亚洲无码自拍视频免费看_日韩精品自拍成人在线_国产有码无码AV在线播放_欧洲亚洲成品在线播放AV

義烏網

標題: 義烏市食品質量安全檢測信息公告 [打印本頁]

作者: 苗青    時間: 2017-9-5 14:26
標題: 義烏市食品質量安全檢測信息公告

2017年第16期  
  






  
  2017年8月下旬,市食品安全監(jiān)管部門對我市的種植大戶、城郊結合部散戶等種植的蔬菜、水果和農貿城、各主要中心菜市場銷售的蔬菜等食品進行了抽檢,檢測項目為有機磷、氨基甲酸酯、二氧化硫、亞硝酸鹽、甲醛等,共檢測6315個批次,合格率為99.87%。
  一、無公害基地食品檢測情況

冬瓜 3 3 0

豆芽 3 3 0

番茄 4 4 0

番薯桿 4 4 0

番薯葉 2 2 0

甘蘭 1 1 0

海棠果 1 1 0

胡蘿卜 1 1 0

葫蘆 8 8 0

花菜 5 5 0

花生 2 2 0

黃瓜 20 20 0

火龍果 3 3 0

雞毛菜 1 1 0

姜 1 1 0

豇豆 31 31 0

茭白 1 1 0

韭菜 4 4 0

韭菜苔 2 2 0

韭黃 1 1 0

桔 1 1 0

卷心菜 2 2 0

空心菜 45 45 0

苦瓜 9 9 0

辣椒 20 20 0

梨 8 8 0

李子 1 1 0

蓮耦 3 3 0

蘿卜 1 1 0

馬齒莧 8 8 0

馬鈴薯 1 1 0

毛豆 3 3 0

毛毛菜 1 1 0

獼猴桃 7 7 0

蘑菇 1 1 0

南瓜 21 21 0

蘋果 1 1 0

葡萄 32 32 0

茄子 30 30 0

芹菜 6 6 0

青菜 16 16 0

青蘋果 1 1 0

秋葵 8 8 0

生菜 2 2 0

水果瓜 1 1 0

絲瓜 44 44 0

四季豆 8 8 0

蒜苗 4 4 0

桃子 5 5 0

甜瓜 2 2 0

娃娃菜 1 1 0

萵筍 1 1 0

西瓜 7 7 0

西葫蘆 1 1 0

西蘭花 1 1 0

西梅 1 1 0

莧菜 6 6 0

香菜 1 1 0

香瓜 6 6 0

櫻桃 1 1 0

油麥菜 4 4 0

油桃 1 1 0

芋頭 8 8 0

圓茄子 1 1 0

棗 13 13 0

長瓜 4 4 0

合計 447 447 0


  二、種植大戶和散戶食品檢測情況

白菜 12 12 0

扁豆 5 5 0

菠菜 1 1 0

燈籠果 1 1 0

冬瓜 4 4 0

苦馬菜 3 3 0

蘿卜 2 2 0

蘿卜菜 1 1 0

葡萄 11 11 0

薺菜 1 1 0

茄子 6 6 0

絲瓜 9 9 0

四季豆 5 5 0

合計 61 61 0


  三、農貿城食品檢測情況

青菜 7 7 0

油麥菜 8 8 0

花菜 10 10 0

生菜 7 7 0

菠菜 1 1 0

甘藍菜 13 13 0

娃娃菜 2 2 0

木耳菜 3 3 0

茭菜 2 2 0

莧菜 3 3 0

空心菜 6 6 0

韭菜 8 8 0

芹菜 5 5 0

香菜 6 6 0

茄子 24 24 0

白菜 5 5 0

菜芯 4 4 0

韭黃 2 2 0

荷蘭豆 3 3 0

豇豆 10 10 0

毛豆 6 6 0

四季豆 9 9 0

扁豆 2 2 0

刀豆 2 2 0

南瓜 3 3 0

馬蘭頭 1 1 0

大蒜葉 1 1 0

黃瓜 13 13 0

絲瓜 9 9 0

米椒 14 14 0

苦瓜 9 9 0

西葫蘆 4 4 0

西蘭花 7 7 0

土豆 21 21 0

胡蘿卜 5 5 0

青椒 10 10 0

西紅柿 32 32 0

白蘿卜 3 2 1

茭白 2 2 0

芝麻莧 1 1 0

白玉豆 1 1 0

尖椒 20 20 0

洋蔥 13 13 0

線椒 13 13 0

圓椒 1 1 0

紅椒 15 15 0

泡椒 4 4 0

大蔥 2 2 0

蒜薹 9 9 0

玉米 3 3 0

萵筍 5 5 0

葫蘆 3 3 0

美人椒 3 3 0

山藥 5 5 0

紅薯 5 5 0

秋葵 3 3 0

蔥 5 5 0

秋葵 3 3 0

大蒜 5 5 0

毛芋 1 1 0

青菜 8 8 0

小青菜 8 8 0

油麥菜 6 6 0

西紅柿 17 17 0

生菜 12 12 0

菠菜 2 2 0

甘藍菜 5 5 0

茄子 9 9 0

香菇 3 3 0

木耳菜 4 4 0

茭菜 8 8 0

莧菜 8 8 0

韭菜 10 10 0

紅椒 6 6 0

圓椒 3 3 0

空心菜 9 9 0

白菜 4 4 0

毛豆 6 6 0

菜芯 7 7 0

荷蘭豆 5 5 0

豇豆 13 13 0

花菜 6 6 0

四季豆 8 8 0

扁豆 2 2 0

刀豆 5 5 0

茼蒿 1 1 0

青椒 13 13 0

冬瓜 2 2 0

南瓜 1 1 0

黃瓜 5 5 0

絲瓜 6 6 0

西蘭花 2 2 0

蒜苗 2 2 0

佛手瓜 1 1 0

金針菇 3 3 0

苦瓜 2 2 0

胡蘿卜 8 8 0

雞腿菇 1 1 0

秀珍菇 1 1 0

白蘿卜 2 2 0

馬蘭頭 1 1 0

土豆 14 14 0

韭黃 5 5 0

米椒 19 19 0

尖椒 21 21 0

洋蔥 13 13 0

線椒 12 12 0

泡椒 10 10 0

大蔥 5 5 0

蒜薹 10 10 0

美人椒 4 4 0

玉米 7 7 0

葫蘆 3 3 0

生姜 5 5 0

紅薯 9 9 0

蘑菇 1 1 0

芹菜 9 9 0

蔥 14 14 0

花生 10 10 0

香菜 13 13 0

圓椒 1 1 0

秋葵 4 4 0

毛芋 4 4 0

黑木耳 2 2 0

蘆筍 2 2 0

芥藍 1 1 0

魚腥草 1 1 0

冬瓜 1 1 0

大蒜 3 3 0

合計 830 829 1


  四、各主要中心菜市場食品檢測情況

青 菜 344 340 4

娃娃菜 83 83 0

油麥菜 169 169 0

白 菜 172 172 0

生 菜 299 299 0

菠 菜 33 33 0

韭 菜 275 275 0

茭菜 166 166 0

萵筍葉 64 64 0

蒜苗 160 160 0

西蘭花 60 60 0

荷蘭豆 107 107 0

筍 1 1 0

四季豆 307 307 0

豇 豆 283 283 0

菌 類 241 241 0

西葫蘆 0 0 0

菊花菜 23 23 0

菜 芯 79 79 0

花 菜 235 234 1

黃 瓜 46 46 0

西紅柿 59 59 0

茄 子 92 92 0

蘿 卜 88 88 0

辣 椒 490 490 0

甘藍菜 253 252 1

莧 菜 244 244 0

空心菜 238 237 1

木耳菜 80 80 0

芹 菜 253 253 0

土 豆 29 29 0

東北大米 1 1 0

安徽大米 1 1 0

江蘇大米 2 2 0

合計 4977 4970 7


  檢測結果評價:

  從本次抽檢情況看共有1個批次白蘿卜、4個批次青菜、1個批次花菜、1個批次甘藍菜以及1個批次空心菜農殘超標。市食品安全各監(jiān)管部門根據(jù)各自職責對不合格食品進行依法處理。遇到食品安全問題,市民可撥打義烏市數(shù)字城市96150(24小時開通)進行投訴舉報。

  義烏市食品安全委員會辦公室、義烏市農業(yè)林業(yè)局、義烏市市場監(jiān)督管理局、

  義烏市衛(wèi)生和計劃生育委員會、義烏市綜合行政執(zhí)法局、

  義烏市農民合作經濟組織聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布

  二○一七年八月二十八日






歡迎光臨 義烏網 (http://www.byoubi.com/) Powered by Discuz! X3.4